- ◎  无损检测仪器
-       超声波探伤仪       超声波测厚仪       涂镀层测厚仪       磁粉探伤仪       探伤剂       X射线探伤机       粗糙度仪       测振仪       硬度计       防护设备       黑光灯       频闪仪       转速表       观片灯       推拉力计       弹簧试验机       电火花检漏仪       试块|探伤试块       楼板厚度测量仪       裂缝深度测试仪       裂缝宽度测试仪       回弹仪       钢筋保护层测定仪       变形模量测试仪       锈蚀仪       无损探伤配件       相控阵探头       相控阵探伤仪       涡流探伤仪       点焊探头       内窥镜       超声波探头
- ◎  示波器
-       数字示波器       手持式示波器       混合示波器       模拟示波器       逻辑分析仪
- ◎  信号源
-       函数发生器       任意波形发生器       射频信号源       音频信号发生器       电视信号发生器
- ◎  基础检测仪器
-       电子负载       稳压电源       交流电源       可编程电源       双极性电源       微电阻计       电阻测试仪       绝缘电阻测试仪       失真仪       毫伏表       LCR数字电桥       频谱分析仪       频率特性分析仪       数字频率计       万用表       场强仪       水平仪       锁相放大器
- ◎  电力测试设备
-       电能质量分析仪       电池测试仪       兆欧表       钳形表       记录仪       数据采集器       数据采集器       接地电阻测试仪       测高仪       测距仪       功率计       相序表
- ◎  安规测试设备
-       高压测试仪       耐压/绝缘测试仪       泄漏电流测试仪       多功能测试仪       漏电开关测试仪
- ◎  计量检测设备
-       过程校验仪       压力校验仪       温度校验仪       回路校验仪       多功能校验仪       综合校验仪       频率校验仪
- ◎  环境检测设备
-       温度计       温湿度计       风速仪       噪音计       照度计       红外热像仪       红外测温仪       温度记录仪       温湿度记录仪       漏点仪       粒子计数器       高斯计       粉尘仪
- ◎  气体检测仪
-       烟气分析仪       可燃气体检测仪       有毒气体检测仪       复合气体检测仪       尾气检测仪       氧气检测仪
- ◎  分析仪器
-       电子天平       水分测定仪       PH计       紫外线强度计       酒精测试仪       酸度计       粘度计
- ◎  仪器设备配件
-       无损检测设备配件       示波器配件
- ◎  汕超仪器
-       数字超声波探伤仪       模拟超声波探伤仪
汉泰DSO2D35示波器
阅读: 发布时间:2026-03-18
| 型号 | DSO2C20 | DSO2D20 | DSO2C35 | DSO2D35 | DSO2C50 | DSO2D50 |
| 模拟带宽 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |||
| 上升时间(典型值) | ≤1.75ns | ≤1ns | ≤700ps | |||
| 输入/输出通道数 | 2个模拟通道输入;1个信号发生器通道输出(DSO2D20系列) | |||||
| EXT通道输入 | 1个EXT通道输入 | |||||
| 任意波发生 | ╳ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ |
| 采样方式 | 实时采样 | |||||
| *模拟通道采样率 | 2GSa/s单通道,1GSa/s双通道 | |||||
| *存储深度 | 80Kpts(单通道),40Kpts(双通道) | |||||
| 峰值检测 | 所有时基设置下,捕获*窄1ns的毛刺 | |||||
| 显示屏尺寸和类型 | 7英寸显示屏 | |||||
| 显示分辨率 | 800 × 480 | |||||
| 垂直系统模拟通道 | ||||||
| 输入耦合 | 直流、交流或接地(DC, AC, GND ) | |||||
| 输入阻抗 | 1MΩ±1%,50Ω±1% | |||||
| 输入电容 | 17pF±3pF | |||||
| *输入电压 | 1MΩ | CAT I 300 VRMS,400 Vpk | ||||
| 50Ω | 5VRMS | |||||
| 垂直分辨率 | 8bit | |||||
| 垂直灵敏度范围 | 1MΩ | 500uV/div ~ 10V/div | ||||
| 50Ω | 500uV/div ~ 1V/div | |||||
| 偏移范围 | 1MΩ | ±1V (500uV/div ~ 50mV/div) | ||||
| ±10V(100mV/div ~ 500mV/div) | ||||||
| ±100 V (1V/div ~ 10V/div) | ||||||
| 50Ω | ±1V(500uV/div ~ 50mV/div) | |||||
| ±10V(100mV/div ~ 500mV/div) | ||||||
| ±100V(1V/div ) | ||||||
| 动态范围 | ±5div ( 8bit ) | |||||
| 带宽限制 | 20MHz、100MHz、200MHz、350MHz;每通道独立可选 | |||||
| 直流增益度 | ±3%FullScale | |||||
| 直流偏移度 | <200mV/div (±0.1div±2mV±1.5%偏移量) | |||||
| >200mV/div (±0.1div±2mV±1.0%偏移量) | ||||||
| 通道间隔离度 | 40dB,直流至每个型号的*额定带宽 | |||||
| 水平系统-模拟通道 | ||||||
| 时基范围 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |||
| 2ns/div~1ks/div | 1ns/div~1ks/div | 500ps/div~1ks/div | ||||
| 时基精度 | ±50ppm | |||||
| 时基延迟范围 | 触发前 | ≥1/2屏幕宽度 | ||||
| 触发后 | 1s或100div(取两者的较大值) | |||||
| 时间间隔(△T) | 测量±(1采样间隔时间)±(50ppm×读数)±50ps | |||||
| 水平模式 | YT | 默认 | ||||
| XY | X1 = 通道1,Y1 = 通道2 | |||||
| SCAN | 时基≥100ms/div,通过调节水平时基旋钮可以自动进入或退出SCAN模式 | |||||
| ROLL | 时基≥100ms/div,通过HORIZ MENU菜单进入或退出ROLL模式 | |||||
| 采集系统 | ||||||
| *模拟通道采样率 | 2GSa/s单通道,1GSa/s双通道 | |||||
| *模拟通道存储深度 | 80Kpts(单通道),40Kpts(双通道) | |||||
| 获取方式 | 普通 | 默认 | ||||
| 峰值检测 | 捕获窄至1ns的毛刺 | |||||
| 平均模式 | 可选2, 4, 8, 16…128,逐点平均 | |||||
| 高分辨率 | *12bits | |||||
| 任意波发生器 | ||||||
| 采样率 | 200MSa/s | |||||
| 垂直分辨率 | 12bit | |||||
| *频率 | 25MHz | |||||
| 标准波形 | 正弦波、方波、三角波、指数波、噪声、直流 | |||||
| 任意波形 | 任意波1、任意波2、任意波3、任意波4 | |||||
| 正弦 | 频率范围 | 0.1Hz~25MHz | ||||
| 方波 | 频率范围 | 0.1Hz~10MHz | ||||
| 三角波 | 频率范围 | 0.1Hz~1MHz | ||||
| 指数波 | 频率范围 | 0.1Hz~5MHz | ||||
| 任意波 | 频率范围 | 0.1 Hz至25MHz | ||||
| 波形长度 | 4K | |||||
| 频率 | 精度 | 100ppm(小于10kHz)50ppm(大于10kHz) | ||||
| 分辨率 | 0.1Hz或4位,取两者较大值 | |||||
| 幅度 | 输出范围 | 10mV~7Vpp(高阻抗) | ||||
| 5mV~3.5Vpp(50Ω) | ||||||
| 直流偏移 | 范围 | ±3.5V,高阻 | ||||
| ±1.75V,50Ω | ||||||
| 分辨率 | 100μV或3位,取两者中的较大值 | |||||
| 精度 | 2%(1 kHz) | |||||
| 输出阻抗 |
50Ω ± 1% |
|||||
深圳华清仪器仪表有限公司
| 联系人:张运华 电话:0755-28199550 13684941024 传真:0755-29806349 邮编:518100 地址:深圳市龙华新区三联路清泉二期2栋15A2 网址:http://www.hq1817.com http://hq17.testmart.cn |

