- ◎  无损检测仪器
-       超声波探伤仪       超声波测厚仪       涂镀层测厚仪       磁粉探伤仪       探伤剂       X射线探伤机       粗糙度仪       测振仪       硬度计       防护设备       黑光灯       频闪仪       转速表       观片灯       推拉力计       弹簧试验机       电火花检漏仪       试块|探伤试块       楼板厚度测量仪       裂缝深度测试仪       裂缝宽度测试仪       回弹仪       钢筋保护层测定仪       变形模量测试仪       锈蚀仪       无损探伤配件       相控阵探头       相控阵探伤仪       涡流探伤仪       点焊探头       内窥镜       超声波探头
- ◎  示波器
-       数字示波器       手持式示波器       混合示波器       模拟示波器       逻辑分析仪
- ◎  信号源
-       函数发生器       任意波形发生器       射频信号源       音频信号发生器       电视信号发生器
- ◎  基础检测仪器
-       电子负载       稳压电源       交流电源       可编程电源       双极性电源       微电阻计       电阻测试仪       绝缘电阻测试仪       失真仪       毫伏表       LCR数字电桥       频谱分析仪       频率特性分析仪       数字频率计       万用表       场强仪       水平仪       锁相放大器
- ◎  电力测试设备
-       电能质量分析仪       电池测试仪       兆欧表       钳形表       记录仪       数据采集器       数据采集器       接地电阻测试仪       测高仪       测距仪       功率计       相序表
- ◎  安规测试设备
-       高压测试仪       耐压/绝缘测试仪       泄漏电流测试仪       多功能测试仪       漏电开关测试仪
- ◎  计量检测设备
-       过程校验仪       压力校验仪       温度校验仪       回路校验仪       多功能校验仪       综合校验仪       频率校验仪
- ◎  环境检测设备
-       温度计       温湿度计       风速仪       噪音计       照度计       红外热像仪       红外测温仪       温度记录仪       温湿度记录仪       漏点仪       粒子计数器       高斯计       粉尘仪
- ◎  气体检测仪
-       烟气分析仪       可燃气体检测仪       有毒气体检测仪       复合气体检测仪       尾气检测仪       氧气检测仪
- ◎  分析仪器
-       电子天平       水分测定仪       PH计       紫外线强度计       酒精测试仪       酸度计       粘度计
- ◎  仪器设备配件
-       无损检测设备配件       示波器配件
- ◎  汕超仪器
-       数字超声波探伤仪       模拟超声波探伤仪
MDO-2202ES数字示波器
阅读: 发布时间:2018-07-23
MDO-2202ES|深圳华清仪器代理台湾固纬MDO-2202ES数字示波器,大量库存,来电洽谈,
订购信息
MDO-2204EG 200MHz ,4-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2104EG 100MHz , 4-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2202EG 200MHz ,2-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2102EG 100MHz , 2-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2204EX 200MHz ,4-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM 和电源
MDO-2104EX 100MHz , 4-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数 DMM和电源
MDO-2202EX 200MHz ,2-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM和电源
MDO-2102EX 100MHz , 2-通道, 数字存储示波器,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数 DMM和电源
MDO-2204EC 200MHz ,4-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2104EC 100MHz , 4-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2074EC 70MHz , 4-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2202EC 200MHz ,2-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2102EC 100MHz , 2-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2072EC 70MHz , 2-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG
MDO-2204ES 200MHz ,4-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM 和电源
MDO-2104ES 100MHz ,4-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM 和电源
MDO-2074ES 70MHz ,4-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM 和电源
MDO-2202ES 200MHz ,2-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM 和电源
MDO-2202ES 200MHz ,2-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM 和电源
MDO-2072ES 70MHz ,2-通道, 数字存储示波器,16ch逻辑分析仪,频谱分析仪 ,双通道25MHz AWG,5,000计数DMM 和电源
MDO-2000E系列规格 | |||||||
MDO-2072EC | MDO-2074EC | MDO-2102EG | MDO-2104EG | MDO-2202EG | MDO-2204EG | ||
MDO-2072ES | MDO-2074ES | MDO-2102EX | MDO-2104EX | MDO-2202EX | MDO-2204EX | ||
MDO-2102EC | MDO-2104EC | MDO-2202EC | MDO-2204EC | ||||
MDO-2102ES | MDO-2104ES | MDO-2202ES | MDO-2204ES | ||||
通道 | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | |
带宽 | DC~70MHz | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~200MHz | |
(-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | ||
上升时间 | 5ns | 5ns | 3.5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.75ns | |
带宽限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz | |
垂直灵敏度 | |||||||
分辨率 | 8 bit | ||||||
1mV~10V/div | |||||||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||||||
输入阻抗 | 约1MΩ// 16pF | ||||||
DC增益精度 | ±(3%)when 2mV/div or greater is selected | ||||||
±(5%)when 1mV/div is selected; | |||||||
极性 | Normal & Invert | ||||||
大输入电压 | 300Vrms, CAT I | ||||||
偏移位置范围 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | ||||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | |||||||
500mV/div ~ 2V/div : ±25V | |||||||
5V~10V/div : ±250V | |||||||
波形信号处理 | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined Expression. | ||||||
FFT:1Mpts | |||||||
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman. | |||||||
触发 | |||||||
触发源 | CH1 ,CH2, CH3, CH4, Line, EXT* | ||||||
*双通道机型 | |||||||
触发模式 | 自动 (支持Roll模式, 100 ms/div 或更慢), 正常, 单序列 | ||||||
触发类型 | 边沿,脉冲宽度(毛刺),视频,脉冲电压,上升和下降(斜率),交替,输出,事件延迟(1〜65535事件),延时(持续时间,4nS〜10S),总线 | ||||||
释放范围 | 4ns~10s | ||||||
耦合 | AC,DC,LFrej. ,HFrej. ,Noiserej. | ||||||
灵敏度 | 1div | ||||||
外部触发 | |||||||
范围 | ±15V | ||||||
灵敏度 | DC ~ 100MHz 约. 100mV | ||||||
100MHz ~ 200MHz 约. 150mV | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF | ||||||
水平 | |||||||
时基范围 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) | ||||||
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | |||||||
预触发 | 大10 div | ||||||
后触发 | 大2,000,000 div | ||||||
时基精度 | ±50 ppm over any ≥ 1 ms时间间隔 | ||||||
实时采样率 | 大.:1GSa/s (4ch 机型) | ||||||
每通道1GSa/s (2ch 机型) | |||||||
记录长度 | 每通道 10M pts | ||||||
采集模式 | 正常, 平均, 峰值检测, 单次 | ||||||
峰值侦测 | 2ns (典型值) | ||||||
平均值 | 从2 到 256可选 | ||||||
X-Y 模式 | |||||||
X-轴输入 | 通道1; 通道3* | ||||||
*仅四通道机型 | |||||||
Y-轴输入 | 通道2; 通道4* | ||||||
*仅四通道机型 | |||||||
相移 | ±3° at 100kHz | ||||||
光标和测量 | |||||||
光标 | 幅度,时间,门控;单位:秒,Hz(1 / s),相位(度),定量(%) | ||||||
自动测量 | 38组:Pk-Pk,大,小,幅度,高,低,平均,周期平均值,RMS,周期RMS,面积,周期面积,ROVShoot,FOVShoot,RPREShoot,FPREShoot,频率,周期,上升时间,,宽度,占空比,+脉冲, - 脉冲,+边缘, - 脉冲,%闪烁,闪烁Idx,FRR,FRF,FFR,FFF,LRR,LRF,LFR,LFF,相位 | ||||||
控制面板功能 | |||||||
自动计数器 | 6 位,范围从小2Hz到额定带宽 | ||||||
自动设置 | 单按钮,自动设置垂直,水平和触发系统的所有通道,具有撤消自动设置 | ||||||
保存设置 | 20 套 | ||||||
保存波形 | 24 套 | ||||||
显示 | |||||||
TFT LCD 类型 | 8" TFT LCD WVGA 彩色显示 | ||||||
显示分辨率 | 800 水平× 480 垂直像素(WVGA) | ||||||
插值 | Sin(x)/x | ||||||
波形显示 | 点,向量,可变持久性(16ms〜4s),无限持续性 | ||||||
波形更新率 | 每秒大600,000 波形 | ||||||
显示刻度 | 8 x 10 divisions | ||||||
显示模式 | YT ;XY | ||||||
接口 | |||||||
USB 端口 | USB 2.0 高速主机端口X1, USB 2.0高速设备端口 X1 | ||||||
以太网(LAN)端口 | RJ-45 连接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | ||||||
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL 集电极开路输出 | ||||||
Kensington Style Lock | 后面板安全插槽连接到 standard Kensington-style lock. | ||||||
频谱分析仪规格 | |||||||
频率范围 | DC~500MHz (Max. ,Max.bandwidth~500MHz uncalibrated) | ||||||
扫宽 | 1kHz~500MHz(Max.) | ||||||
分辨率带宽 | 1Hz ~ 500kHz(Max.) | ||||||
参考级别 | -50 dBm to +40dBm in steps of 5dBm | ||||||
垂直单位 | dBV RMS; Linear RMS; dBm | ||||||
垂直位置 | -12divs to +12divs | ||||||
垂直刻度 | 1dB/div to 20dB/div in a 1-2-5 Sequence | ||||||
显示平均噪音水平 | 1V/div < -50dBm, Avg : 16 | ||||||
100mV/div < -70dBm, Avg : 16 | |||||||
10mV/div < -90dBm, Avg : 16 | |||||||
Spurious response | 2nd 谐波失真< 40dBc | ||||||
3rd 谐波失真< 45dBc | |||||||
频域跟踪类型 | Normal ; Max Hold ; Min Hold ; Average (2 ~ 256) | ||||||
检测方法 | Sample ; +Peak ; -Peak ; Average | ||||||
FFT Windows | FFT Factor : | ||||||
Hanning 1.44 | |||||||
Rectangular 0.89 | |||||||
Hamming 1.30 | |||||||
Blackman 1.68 | |||||||
任意信号发生器(AWG)规格 | |||||||
通道 | 2 | ||||||
采样率 | 200 Msa/s | ||||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||||
大频率 | 25 MHz | ||||||
波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac | ||||||
输出范围 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω | ||||||
输出分辨率 | 1mV | ||||||
输出精度 | 2% (1 kHz) | ||||||
偏移范围 | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω | ||||||
偏移分辨率 | 1mV | ||||||
Sine | |||||||
频率范围 | 100mHz to 25MHz | ||||||
平整度 | ±0.5 dB( relative to 1kHz) | ||||||
谐波失真 | -40 dBc | ||||||
失真 (非谐波) | -40 dBc | ||||||
谐波失真 | 1% | ||||||
S/N Ratio | 40 dB | ||||||
Square/Pulse | |||||||
频率范围 | 100 mHz to 15MHz | ||||||
上升/下降时间 | <15ns | ||||||
过激 | <3% | ||||||
占空比 | 方波:50%;脉冲波:0.4%~99.6% | ||||||
小脉冲宽度 | 30 ns | ||||||
抖动 | 500 ps | ||||||
Ramp | |||||||
频率范围 | 100mHz~1MHz | ||||||
线性度 | 1% | ||||||
对称性 | 0 to | ||||||
数字万用表(DMM)规格 (仅MDO-2000EX/MDO-2000ES机种 ) | |||||||
5,000 counts | |||||||
DIGIT LEVEL | CAT II 600Vrms, CAT III 300Vrms | ||||||
DC 电压 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 6 ranges | ||||||
精度 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V ±(0.1% reading + 5 digits) | ||||||
输入阻抗 | 10MΩ | ||||||
DC 电流 | 50mA, 500mA, 10A 3 ranges | ||||||
精度 | 50mA - 500mA ±(0.5% reading + 0.05mA) | ||||||
10A ±(0.5% reading + 50mA) | |||||||
AC 电压 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V 5 ranges | ||||||
精度 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V ±(1.5% reading + 15 digits) at 50Hz-1kHz | ||||||
* Amplitude greater than 0.2% of the full scale reading. | |||||||
AC 电流 | 50mA, 500mA, 10A 3 ranges | ||||||
精度 | 50mA, 500mA, ±(1.5% reading + 0.05mA) at 50Hz-1kHz | ||||||
10A ±(3% reading + 50mA) at 50Hz-1kHz | |||||||
* Measure range: >10mA | |||||||
电阻 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 5 ranges | ||||||
精度 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ ±(0.3% reading + 3 digits) | ||||||
5MΩ ±(0.5% reading + 5 digits) | |||||||
电源规格(仅MDO-2000EX/MDO-2000ES机种 ) | |||||||
输出通道 | CH1 & CH2 | ||||||
输出电压范围 | 1.0V~5.0V | ||||||
输出电流(大.) | 1A | ||||||
电压 Step | 0.1V 可连续调节 | ||||||
输出电压精度 | ±3% | ||||||
纹波和噪声 | 50mVrms | ||||||
逻辑分析仪规格 (仅MDO-2000EC/MDO-2000ES机种 ) | |||||||
取样率 | 每通道 1GSa/s | ||||||
存储器深度 | 每通道10M pts (max) | ||||||
输入通道 | 16 Digital (D15 - D0) | ||||||
触发类型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART(RS232/422/485), CAN, LIN), Parallel Bus | ||||||
临界值分组 | D0~D3, D4~D7,D8~D11 ,D12~D15 Thresholds | ||||||
临界值选择 | TTL, CMOS(5V,3.3V,2.5V), ECL, PECL,0V ,User Defined | ||||||
使用者定义的临界值范围 | ±5V | ||||||
大输入电压 | ±40 V | ||||||
小驱动电压 | ±250 mV | ||||||
垂直分辨率 | 1 bit | ||||||
其他功能 | |||||||
多国语言菜单 | 可用 | ||||||
操作环境 | 温度: 0°C to 50°C.在低于 40°C 时相对湿度 ≤ 80%; 在41°C ~ 50°C时≤ 45% 41°C ~ 50°C. | ||||||
在线帮助 | Available | ||||||
时钟 | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data | ||||||
尺寸 | 384mmX208mmX127.3mm | ||||||
重量 | 3kg |
B2001 黑磁膏 HD-MB 符合ASME(SE709)标准 支
B2002 红磁膏 HD-MR 符合ASME(SE709)标准 支B3001 油基磁悬液(红) HD-MRO 符合ASME(SE709)标准 500ML 罐
B3002 油基磁悬液(红) HD-MRO 符合ASME(SE709)标准 公斤
B3003 水基磁悬液(红) HD-MRW 符合ASME(SE709)标准 500ML 罐
B3004 水基磁悬液(红) HD-MRW 符合ASME(SE709)标准 公斤
B4001 荧光水磁悬液 HD-FM 检测灵敏度高,符合ASME(SE-709)标准 公斤
B4002 荧光水磁悬液 HD-FM 检测灵敏度高,符合ASME(SE-709)标准 罐
B4003 荧光油磁悬液 HD-FMO 检测灵敏度高,符合ASME(SE-709)标准 公斤
B4004 荧光油磁悬液 HD-FMO 检测灵敏度高,喷罐便于携带 500ML 罐
B5001 反差增强剂 HD-MPA 增强对比度,提高缺陷检出率 500ML 罐
B5002 反差增强剂 HD-MPA 增强对比度,提高缺陷检出率 公斤
(上海市企业标准:特种着色渗透探伤剂)
罐
A8002 特种探伤剂显像剂 H&Z-XS-T 罐
A8003 特种探伤剂清洗剂 H&Z-BX-T 罐
B 磁 粉 探 伤 类
B1001 油基磁悬液(黑) HD-YCY 符合ASME(SE709)标准 500ML 罐
B1002 油基磁悬液(黑) HD-YCY 符合ASME(SE709)标准 公斤
B1003 水基磁悬液(黑) HD-MBW 符合ASME(SE709)标准 500ML 罐
B1004 水基磁悬液(黑) HD-MBW 符合ASME(SE709)标准 公斤
B1005 核级水基磁悬液(黑) HD-MBW-H 符合ASME(SE709)标准,有害杂质含量低 500ML 罐
标配
电源线, 校准证书,
CD-ROM (快速入门指南,使用手册, 编程手册)
无源探棒 (每个通道一个探棒)
GTL-110 BNC-BNC 线*2
GTL-105A鳄鱼夹测试线(仅 MDO-2000EX/MDO-2000ES有)
GTL-207香蕉插头测试线(仅MDO-2000EX/MDO-2000ES有)

联系人:张运华 电话:0755-28199550 13684941024 传真:0755-29806349 邮编:518100 地址:深圳市龙华新区三联路清泉二期2栋15A2 网址:http://www.hq1817.com http://hq17.testmart.cn |