- ◎  无损检测仪器
-       超声波探伤仪       超声波测厚仪       涂镀层测厚仪       磁粉探伤仪       探伤剂       X射线探伤机       粗糙度仪       测振仪       硬度计       防护设备       黑光灯       频闪仪       转速表       观片灯       推拉力计       弹簧试验机       电火花检漏仪       试块|探伤试块       楼板厚度测量仪       裂缝深度测试仪       裂缝宽度测试仪       回弹仪       钢筋保护层测定仪       变形模量测试仪       锈蚀仪       无损探伤配件       相控阵探头       相控阵探伤仪       涡流探伤仪       点焊探头       内窥镜       超声波探头
- ◎  示波器
-       数字示波器       手持式示波器       混合示波器       模拟示波器       逻辑分析仪
- ◎  信号源
-       函数发生器       任意波形发生器       射频信号源       音频信号发生器       电视信号发生器
- ◎  基础检测仪器
-       电子负载       稳压电源       交流电源       可编程电源       双极性电源       微电阻计       电阻测试仪       绝缘电阻测试仪       失真仪       毫伏表       LCR数字电桥       频谱分析仪       频率特性分析仪       数字频率计       万用表       场强仪       水平仪       锁相放大器
- ◎  电力测试设备
-       电能质量分析仪       电池测试仪       兆欧表       钳形表       记录仪       数据采集器       数据采集器       接地电阻测试仪       测高仪       测距仪       功率计       相序表
- ◎  安规测试设备
-       高压测试仪       耐压/绝缘测试仪       泄漏电流测试仪       多功能测试仪       漏电开关测试仪
- ◎  计量检测设备
-       过程校验仪       压力校验仪       温度校验仪       回路校验仪       多功能校验仪       综合校验仪       频率校验仪
- ◎  环境检测设备
-       温度计       温湿度计       风速仪       噪音计       照度计       红外热像仪       红外测温仪       温度记录仪       温湿度记录仪       漏点仪       粒子计数器       高斯计       粉尘仪
- ◎  气体检测仪
-       烟气分析仪       可燃气体检测仪       有毒气体检测仪       复合气体检测仪       尾气检测仪       氧气检测仪
- ◎  分析仪器
-       电子天平       水分测定仪       PH计       紫外线强度计       酒精测试仪       酸度计       粘度计
- ◎  仪器设备配件
-       无损检测设备配件       示波器配件
- ◎  汕超仪器
-       数字超声波探伤仪       模拟超声波探伤仪
GPS-2303固纬GPS-2303电源GPS-2303稳压电源
阅读: 发布时间:2010-03-12

GPS-2303稳压电源|GPS-2303直流电源|GPS-2303直流稳压电源的详细说明:
l 4 组独立直流电源输出
l 4 组 3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
l 自动串联及自动并联同步操作
l 定电压及定电流操作
l 低涟波及杂讯
l 过载及反向极性保护
l 可选择连续/动态负载
l 输出 Enable/Disable 控制
l 温度控制散热风扇转速
l 欧规内插式输出端子 (选购配备)
GPS-2303稳压电源|GPS-2303直流电源|GPS-2303直流稳压电源的规格及技术参数如下:
输出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定电压操作 (CH1 CH2) | 电源调节率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV (额定电流< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 0.02% + 5mV (额定电流> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回复时间 | < 100μS (50% 负载变动 小负载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定电流操作 (CH1 CH2) | 电源调节率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步追踪操作 (CH1 CH2) | 同步追踪误差 | < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串联调节率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSP-4303/4302 GPS-3303 | 电源调节率 | < 5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | GPS-4303/4302: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-4303/4302 | 电源调节率 | < 5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出显示 | 数字式 | 3 位数 0.5" LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘 | 机壳对端子 | >直流 500V / 20MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机壳对电源线 | >直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用电源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10% 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 操作手册 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | 255(宽) x 145(高) x 265(长) mm 约 7 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司:0755-28199550、29806349
公司:0755-29806349
热线:
公司地址:深圳市宝安区龙华民治大道梅花新园E203
公司网址:<
邮编:518131
| 联系人:张运华 电话:0755-28199550 13684941024 传真:0755-29806349 邮编:518100 地址:深圳市龙华新区三联路清泉二期2栋15A2 网址:http://www.hq1817.com http://hq17.testmart.cn |

